Montérégie
Le meilleur courtier de Saint-Denis-sur-Richelieu
Le meilleur courtier de la ville
Place disponible
Le meilleur courtier de Saint-Denis-sur-Richelieu — place disponible
Top Courtiers présente un seul courtier d’exception par ville. Vous exercez à Saint-Denis-sur-Richelieu? Proposez votre candidature et devenez la référence de votre secteur.
Proposer ma candidatureÀ proximité
- À proximité : Lavaltrie — Équipe Rémi Paradis
Équipe basée à Lavaltrie, à proximité de Saint-Denis-sur-Richelieu - À proximité : Lavaltrie — Jean-Pierre Hervieux
Courtier basé à Lavaltrie, à proximité de Saint-Denis-sur-Richelieu - À proximité : Sainte-Madeleine — Équipe RMJT – Richard Michel
Équipe basée à Sainte-Madeleine, dans la même région que Saint-Denis-sur-Richelieu
Données clés sur Saint-Denis-sur-Richelieu pour acheter ou vendre
Quelques repères chiffrés sur Saint-Denis-sur-Richelieu, tirés des publications officielles.
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Population (recensement 2021) | 2 339 hab. (2 308 en 2016, 1,3 %) | Statistique Canada, 2021 |
| Population au décret 2026 | 2 436 hab. | MAMH, répertoire des municipalités |
| Superficie terrestre | 84,64 km² | Statistique Canada, 2021 |
| Logements occupés par des résidents habituels | 1 011 sur 1 045 logements privés | Statistique Canada, 2021 |
| Maisons individuelles non attenantes | 855 (85 % des logements occupés) | Statistique Canada, 2021 |
| Ménages propriétaires / locataires | 815 / 195 | Statistique Canada, 2021 |
| Âge médian | 46,0 ans | Statistique Canada, 2021 |
| Valeur médiane des logements (déclarée) | 300 000 $ | Statistique Canada, 2021 |
| Revenu total médian des ménages (2020) | 79 500 $ | Statistique Canada, 2021 |
| Taux de taxe foncière générale 2026 (résiduelle) | 0,3823 $ par 100 $ d’évaluation | MAMH, données prévisionnelles 2026 |
| Valeur imposable de la catégorie résiduelle (2026) | 452 210 069 $ | MAMH, données prévisionnelles 2026 |
Sources : Statistique Canada, Profil du recensement 2021 : Saint-Denis-sur-Richelieu (2457068), MAMH, Répertoire des municipalités, MAMH, Données prévisionnelles 2026 (57068).