Montérégie
Le meilleur courtier de Saint-Charles-sur-Richelieu
Le meilleur courtier de la ville
Place disponible
Le meilleur courtier de Saint-Charles-sur-Richelieu — place disponible
Top Courtiers présente un seul courtier d’exception par ville. Vous exercez à Saint-Charles-sur-Richelieu? Proposez votre candidature et devenez la référence de votre secteur.
Proposer ma candidatureÀ proximité
- À proximité : Sainte-Madeleine — Équipe RMJT – Richard Michel
Équipe basée à Sainte-Madeleine, dans la même région que Saint-Charles-sur-Richelieu - À proximité : Beloeil — Annabelle Bouchard
Courtière basée à Beloeil, dans la même région que Saint-Charles-sur-Richelieu - À proximité : Beloeil — Équipe Mailloux Dumontet
Équipe basée à Beloeil, dans la même région que Saint-Charles-sur-Richelieu
Données clés sur Saint-Charles-sur-Richelieu pour acheter ou vendre
Quelques repères chiffrés sur Saint-Charles-sur-Richelieu, tirés des publications officielles.
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Population (recensement 2021) | 1 735 hab. (1 717 en 2016, 1,0 %) | Statistique Canada, 2021 |
| Population au décret 2026 | 1 863 hab. | MAMH, répertoire des municipalités |
| Superficie terrestre | 64,91 km² | Statistique Canada, 2021 |
| Logements occupés par des résidents habituels | 761 sur 794 logements privés | Statistique Canada, 2021 |
| Maisons individuelles non attenantes | 675 (89 % des logements occupés) | Statistique Canada, 2021 |
| Ménages propriétaires / locataires | 660 / 105 | Statistique Canada, 2021 |
| Âge médian | 50,0 ans | Statistique Canada, 2021 |
| Valeur médiane des logements (déclarée) | 400 000 $ | Statistique Canada, 2021 |
| Revenu total médian des ménages (2020) | 90 000 $ | Statistique Canada, 2021 |
| Taux de taxe foncière générale 2026 (résiduelle) | 0,335 $ par 100 $ d’évaluation | MAMH, données prévisionnelles 2026 |
| Valeur imposable de la catégorie résiduelle (2026) | 426 830 920 $ | MAMH, données prévisionnelles 2026 |
Sources : Statistique Canada, Profil du recensement 2021 : Saint-Charles-sur-Richelieu (2457057), MAMH, Répertoire des municipalités, MAMH, Données prévisionnelles 2026 (57057).