Montérégie
Le meilleur courtier de Saint-Joseph-de-Sorel
Le meilleur courtier de la ville
Place disponible
Le meilleur courtier de Saint-Joseph-de-Sorel — place disponible
Top Courtiers présente un seul courtier d’exception par ville. Vous exercez à Saint-Joseph-de-Sorel? Proposez votre candidature et devenez la référence de votre secteur.
Proposer ma candidatureÀ proximité
- À proximité : Sorel-Tracy — Olivier Martin
Courtier basé à Sorel-Tracy, dans la même région que Saint-Joseph-de-Sorel - À proximité : Berthierville — Isabelle Dubé
Courtière basée à Berthierville, à proximité de Saint-Joseph-de-Sorel - À proximité : Berthierville — William Brûlé
Courtier basé à Berthierville, à proximité de Saint-Joseph-de-Sorel
Données clés sur Saint-Joseph-de-Sorel pour acheter ou vendre
Quelques repères chiffrés sur Saint-Joseph-de-Sorel, tirés des publications officielles.
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Population (recensement 2021) | 1 581 hab. (1 642 en 2016, -3,7 %) | Statistique Canada, 2021 |
| Population au décret 2026 | 1 592 hab. | MAMH, répertoire des municipalités |
| Superficie terrestre | 1,36 km² | Statistique Canada, 2021 |
| Logements occupés par des résidents habituels | 861 sur 917 logements privés | Statistique Canada, 2021 |
| Maisons individuelles non attenantes | 305 (35 % des logements occupés) | Statistique Canada, 2021 |
| Ménages propriétaires / locataires | 325 / 540 | Statistique Canada, 2021 |
| Âge médian | 50,8 ans | Statistique Canada, 2021 |
| Valeur médiane des logements (déclarée) | 130 000 $ | Statistique Canada, 2021 |
| Revenu total médian des ménages (2020) | 43 600 $ | Statistique Canada, 2021 |
| Taux de taxe foncière générale 2026 (résiduelle) | 0,8805 $ par 100 $ d’évaluation | MAMH, données prévisionnelles 2026 |
| Valeur imposable de la catégorie résiduelle (2026) | 120 802 301 $ | MAMH, données prévisionnelles 2026 |
Sources : Statistique Canada, Profil du recensement 2021 : Saint-Joseph-de-Sorel (2453050), MAMH, Répertoire des municipalités, MAMH, Données prévisionnelles 2026 (53050).