Montérégie
Le meilleur courtier de Saint-Marc-sur-Richelieu
Le meilleur courtier de la ville
Place disponible
Le meilleur courtier de Saint-Marc-sur-Richelieu — place disponible
Top Courtiers présente un seul courtier d’exception par ville. Vous exercez à Saint-Marc-sur-Richelieu? Proposez votre candidature et devenez la référence de votre secteur.
Proposer ma candidatureÀ proximité
- À proximité : Sainte-Madeleine — Équipe RMJT – Richard Michel
Équipe basée à Sainte-Madeleine, dans la même région que Saint-Marc-sur-Richelieu - À proximité : Beloeil — Annabelle Bouchard
Courtière basée à Beloeil, dans la même région que Saint-Marc-sur-Richelieu - À proximité : Beloeil — Équipe Mailloux Dumontet
Équipe basée à Beloeil, dans la même région que Saint-Marc-sur-Richelieu
Données clés sur Saint-Marc-sur-Richelieu pour acheter ou vendre
Quelques repères chiffrés sur Saint-Marc-sur-Richelieu, tirés des publications officielles.
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Population (recensement 2021) | 2 245 hab. (2 172 en 2016, 3,4 %) | Statistique Canada, 2021 |
| Population au décret 2026 | 2 281 hab. | MAMH, répertoire des municipalités |
| Superficie terrestre | 60,92 km² | Statistique Canada, 2021 |
| Logements occupés par des résidents habituels | 880 sur 908 logements privés | Statistique Canada, 2021 |
| Maisons individuelles non attenantes | 795 (90 % des logements occupés) | Statistique Canada, 2021 |
| Ménages propriétaires / locataires | 760 / 120 | Statistique Canada, 2021 |
| Âge médian | 44,0 ans | Statistique Canada, 2021 |
| Valeur médiane des logements (déclarée) | 420 000 $ | Statistique Canada, 2021 |
| Revenu total médian des ménages (2020) | 106 000 $ | Statistique Canada, 2021 |
| Taux de taxe foncière générale 2026 (résiduelle) | 0,327 $ par 100 $ d’évaluation | MAMH, données prévisionnelles 2026 |
| Valeur imposable de la catégorie résiduelle (2026) | 561 757 144 $ | MAMH, données prévisionnelles 2026 |
Sources : Statistique Canada, Profil du recensement 2021 : Saint-Marc-sur-Richelieu (2457050), MAMH, Répertoire des municipalités, MAMH, Données prévisionnelles 2026 (57050).